




| Modello NO. | ATX200 | ||||||||||
| tasso di Potenza | 200 W | ||||||||||
| efficienza | sopra 70% | ||||||||||
| AC Gamma di Ingresso | 230 V | ||||||||||
| PFC attivo Universale | / | ||||||||||
| Controllo della temperatura | |||||||||||
| 12 V Ferroviario | + 12 v | ||||||||||
| Materiale della custodia | SGCC | ||||||||||
| Fan & Protezione Della Ventola | 80mm nero fan | ||||||||||
| I/O Interruttore | / | ||||||||||
| modulare | / | ||||||||||
| Cavo di alimentazione | |||||||||||
| Dimensioni custodia | 110*150*85mm | ||||||||||
| pacchetto | sacchetto del PE e 10 pz/scatola marrone | ||||||||||
| M/B (20 + 4 P) | 1 | ||||||||||
| CPU (4 P) | 1 | ||||||||||
| CPU (4 P + 4 P) | / | ||||||||||
| PCI-E (6) | / | ||||||||||
| PCI-E (6 + 2) P | / | ||||||||||
| SATA | 2 o Facoltativa | ||||||||||
| Pin Molex | 2 o Facoltativa | ||||||||||
| Floppy Pin | / | ||||||||||
| Tensione di uscita | + 12 v | + 5 v | + 3.3 V | -12 V | + 5Vsb | ||||||
| Corrente di uscita | 10A | 7A | 6A | 0.5A | 2A | ||||||
| Max. Output | 14A | 10A | 10A | 0.5A | 2A | ||||||
| potenza | 140 W | 70 W | 6 W | 10 W | |||||||
| 200W | |||||||||||
</